Elección Primaria Directa
6/8/2010
Ultima actualización de resultados: 8/8/2011 11:57:04 AM
Secretary of State
| Precinct | MARYLOU CABRAL | WRITE-IN | Total |
|---|---|---|---|
| 0000001 CK5 1 | 2 | 0 | 2 |
| 0000002 CK5 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0000003 GT5 35 | 1 | 0 | 1 |
| 0000004 GT5 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000005 HR0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000006 HR0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000007 HR0 35 | 0 | 1 | 1 |
| 0000008 HR0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000009 HR0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000010 HR0 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0000011 HR0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000012 HR0 35 | 2 | 0 | 2 |
| 0000013 HR0 35 | 1 | 0 | 1 |
| 0000014 HR0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000015 HR0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000016 HR0 35 | 1 | 0 | 1 |
| 0000017 MV5 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0000018 MZ0 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0000019 MZ0 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0000020 MZ0 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0000021 MZ0 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0000022 MZ0 1 | 2 | 0 | 2 |
| 0000023 MZ0 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0000024 MZ0 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0000025 MZ0 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0000026 MZ0 26 | 1 | 1 | 2 |
| 0000027 MZ0 26 | 0 | 0 | 0 |
| 0000028 MZ0 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0000029 MZ0 26 | 0 | 0 | 0 |
| 0000030 MZ0 26 | 0 | 0 | 0 |
| 0000031 MZ0 26 | 0 | 0 | 0 |
| 0000032 MZ0 26 | 0 | 0 | 0 |
| 0000033 MZ0 26 | 1 | 1 | 2 |
| 0000034 MZ0 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0000035 PI0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000036 PI0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000037 PI0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000038 PI0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000039 PI0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000040 PI0 35 | 2 | 0 | 2 |
| 0000041 PI0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000042 PI0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000043 PI0 35 | 1 | 0 | 1 |
| 0000044 PI0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0000045 RO5 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0000046 RO5 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0000047 RO5 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0000048 RO5 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0000049 VH5 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0000050 LA0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000051 LA0 3 | 1 | 0 | 1 |
| 0000052 LA0 3 | 1 | 0 | 1 |
| 0000053 LA0 3 | 1 | 0 | 1 |
| 0000054 LA0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000055 LA0 3 | 1 | 0 | 1 |
| 0000056 LA0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000057 LA0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000058 LA0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000059 LA0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000060 LA0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000061 LA0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000062 LA0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000063 MO0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000064 MO0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000065 MO0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000066 MO0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000067 MO0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000068 MO0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000069 OR0 3 | 1 | 0 | 1 |
| 0000070 OR0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000071 OR0 3 | 1 | 0 | 1 |
| 0000072 OR0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000073 OR0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000074 OR0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000075 OR0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000076 OR0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000077 OR0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000078 OR0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000079 PH5 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000080 SN5 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000081 WC5 39 | 0 | 0 | 0 |
| 0000082 EC0 27 | 1 | 0 | 1 |
| 0000083 EC0 27 | 0 | 0 | 0 |
| 0000084 EC0 27 | 2 | 0 | 2 |
| 0000085 EC0 27 | 1 | 0 | 1 |
| 0000086 EC0 27 | 1 | 0 | 1 |
| 0000087 EC0 27 | 1 | 0 | 1 |
| 0000088 EC0 27 | 4 | 0 | 4 |
| 0000089 EC0 27 | 0 | 0 | 0 |
| 0000090 EC0 27 | 1 | 0 | 1 |
| 0000091 KN5 36 | 0 | 0 | 0 |
| 0000092 KN5 36 | 1 | 0 | 1 |
| 0000093 KN5 36 | 1 | 0 | 1 |
| 0000094 AL5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000095 AL5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000096 AL5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000097 AL5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000098 AL5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000099 BW0 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0000100 BW0 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0000101 CO5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000102 DV5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000103 SN5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000104 SR0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000105 SR0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000106 SR0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000107 SR0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000108 SR0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000109 SR0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000110 TJ5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000111 WC0 5 | 1 | 0 | 1 |
| 0000112 WC0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000113 WC0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000114 WC0 5 | 1 | 0 | 1 |
| 0000115 WC0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000116 WC0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000117 WC0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000118 WC0 21 | 0 | 0 | 0 |
| 0000119 WC0 21 | 0 | 0 | 0 |
| 0000120 WC0 21 | 0 | 0 | 0 |
| 0000121 WC0 21 | 1 | 0 | 1 |
| 0000122 WC0 21 | 1 | 0 | 1 |
| 0000123 WC0 5 | 2 | 0 | 2 |
| 0000124 WC0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000125 WC0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000126 WC0 21 | 0 | 0 | 0 |
| 0000127 WC0 21 | 0 | 0 | 0 |
| 0000128 WC0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000129 WC0 21 | 0 | 0 | 0 |
| 0000130 WC5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000131 WC5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000132 WC5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0000133 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000134 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000135 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000136 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000137 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000138 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000139 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000140 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000141 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000142 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000143 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000144 AN0 6 | 1 | 0 | 1 |
| 0000145 AN0 6 | 1 | 0 | 1 |
| 0000146 AN0 6 | 1 | 0 | 1 |
| 0000147 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000148 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000149 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000150 AN0 6 | 1 | 0 | 1 |
| 0000151 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000152 AN0 6 | 1 | 0 | 1 |
| 0000153 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000154 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000155 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000156 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000157 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000158 AN0 6 | 0 | 1 | 1 |
| 0000159 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000160 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000161 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000162 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000163 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000164 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000165 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000166 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000167 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000168 AN0 6 | 1 | 0 | 1 |
| 0000169 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000170 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000171 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0000172 BI5 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0000173 OA0 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0000174 OA0 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0000175 OA0 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0000176 OA0 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0000177 OA0 7 | 0 | 1 | 1 |
| 0000178 OA0 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0000179 OA0 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0000180 OA0 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0000181 OA0 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0000182 OA0 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0000183 OA0 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0000184 OA0 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0000185 OA5 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0000186 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000187 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000188 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000189 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000190 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000191 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000192 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000193 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000194 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000195 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000196 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000197 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000198 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000199 BW0 8 | 1 | 0 | 1 |
| 0000200 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000201 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000202 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000203 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000204 BW0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0000205 BW0 8 | 0 | 1 | 1 |
| 0000206 BW0 8 | 1 | 0 | 1 |
| 0000207 BY5 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000208 BY5 11 | 1 | 0 | 1 |
| 0000209 BY5 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000210 BY5 15 | 0 | 0 | 0 |
| 0000211 BY5 15 | 0 | 1 | 1 |
| 0000212 BY5 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000213 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000214 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000215 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000216 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000217 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000218 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000219 DV0 11 | 1 | 0 | 1 |
| 0000220 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000221 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000222 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000223 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000224 DV0 11 | 1 | 0 | 1 |
| 0000225 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000226 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000227 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000228 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000229 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000230 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000231 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000232 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000233 DV0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000234 DV5 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000235 DV5 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000236 DV5 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000237 DV5 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000238 DV5 11 | 1 | 0 | 1 |
| 0000239 DV5 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000240 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000241 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000242 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000243 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000244 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000245 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000246 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000247 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000248 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000249 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000250 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000251 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000252 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000253 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000254 SR0 11 | 1 | 0 | 1 |
| 0000255 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000256 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000257 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000258 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000259 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000260 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000261 SR0 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000262 SR5 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0000263 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000264 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000265 CO0 12 | 1 | 0 | 1 |
| 0000266 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000267 CD5 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000268 CL0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000269 CL0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000270 CL0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000271 CL0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000272 CL0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000273 CO0 16 | 2 | 0 | 2 |
| 0000274 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000275 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000276 CO0 16 | 2 | 0 | 2 |
| 0000277 CO0 16 | 1 | 0 | 1 |
| 0000278 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000279 CO0 16 | 2 | 0 | 2 |
| 0000280 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000281 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000282 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000283 CO0 16 | 2 | 0 | 2 |
| 0000284 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000285 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000286 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000287 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000288 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000289 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000290 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000291 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000292 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000293 CO0 12 | 1 | 0 | 1 |
| 0000294 CO0 12 | 1 | 0 | 1 |
| 0000295 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000296 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000297 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000298 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000299 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000300 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000301 CO0 12 | 1 | 0 | 1 |
| 0000302 CO0 16 | 2 | 0 | 2 |
| 0000303 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000304 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000305 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000306 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000307 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000308 CO0 16 | 2 | 0 | 2 |
| 0000309 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000310 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000311 CO0 12 | 1 | 0 | 1 |
| 0000312 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000313 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000314 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000315 CO0 12 | 0 | 1 | 1 |
| 0000316 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000317 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000318 SN5 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0000319 CO0 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0000320 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000321 CO0 16 | 1 | 0 | 1 |
| 0000322 CO0 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000323 CO5 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000324 PO5 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000325 PO5 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0000326 PH5 19 | 0 | 0 | 0 |
| 0000327 PH5 25 | 0 | 0 | 0 |
| 0000328 WC0 19 | 0 | 0 | 0 |
| 0000329 WC0 19 | 1 | 0 | 1 |
| 0000330 WC0 25 | 0 | 0 | 0 |
| 0000331 WC0 25 | 0 | 0 | 0 |
| 0000332 WC0 25 | 0 | 0 | 0 |
| 0000333 WC0 25 | 0 | 0 | 0 |
| 0000334 WC0 25 | 0 | 0 | 0 |
| 0000335 WC5 19 | 0 | 0 | 0 |
| 0000336 NI5 22 | 0 | 0 | 0 |
| 0000337 NI5 22 | 0 | 0 | 0 |
| 0000338 NI5 22 | 0 | 0 | 0 |
| 0000339 PB0 20 | 1 | 0 | 1 |
| 0000340 PB0 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0000341 PB0 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0000342 PB0 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0000343 PB0 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0000344 PB0 20 | 1 | 0 | 1 |
| 0000345 PB0 20 | 1 | 0 | 1 |
| 0000346 PB0 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0000347 PB0 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0000348 PB0 20 | 2 | 0 | 2 |
| 0000349 PB0 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0000350 PB0 20 | 2 | 0 | 2 |
| 0000351 PB0 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0000352 PB0 22 | 0 | 0 | 0 |
| 0000353 PB0 22 | 0 | 1 | 1 |
| 0000354 PB0 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0000355 PB0 20 | 1 | 0 | 1 |
| 0000356 PB0 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0000357 PB0 22 | 0 | 0 | 0 |
| 0000358 PB5 20 | 1 | 0 | 1 |
| 0000359 PB5 22 | 1 | 0 | 1 |
| 0000360 PB5 22 | 0 | 0 | 0 |
| 0000361 PB5 22 | 1 | 0 | 1 |
| 0000362 PB5 22 | 0 | 0 | 0 |
| 0000363 ER5 28 | 0 | 0 | 0 |
| 0000364 ES5 28 | 0 | 0 | 0 |
| 0000365 ER5 29 | 1 | 0 | 1 |
| 0000366 ER5 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000367 NR5 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000368 RW5 29 | 1 | 0 | 1 |
| 0000369 SP0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000370 SP0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000371 SP0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000372 SP0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000373 SP0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000374 SP0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000375 SP0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000376 ES5 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0000377 ES5 30 | 1 | 0 | 1 |
| 0000378 ES5 30 | 1 | 0 | 1 |
| 0000379 ES5 30 | 1 | 0 | 1 |
| 0000380 GT5 32 | 2 | 0 | 2 |
| 0000381 PH0 38 | 1 | 0 | 1 |
| 0000382 PH0 38 | 1 | 0 | 1 |
| 0000383 PH0 38 | 1 | 0 | 1 |
| 0000384 PH0 38 | 0 | 0 | 0 |
| 0000385 PH0 38 | 1 | 0 | 1 |
| 0000386 PH0 38 | 0 | 0 | 0 |
| 0000387 PH0 38 | 0 | 0 | 0 |
| 0000388 PH0 38 | 0 | 0 | 0 |
| 0000389 PH0 38 | 1 | 0 | 1 |
| 0000390 PH0 38 | 1 | 0 | 1 |
| 0000391 PH0 38 | 1 | 0 | 1 |
| 0000392 PH0 38 | 0 | 0 | 0 |
| 0000393 PH0 38 | 1 | 1 | 2 |
| 0000394 PH0 38 | 0 | 0 | 0 |
| 0000395 PH0 38 | 0 | 0 | 0 |
| 0000396 PH0 38 | 0 | 0 | 0 |
| 0000397 PH0 38 | 0 | 0 | 0 |
| 0000398 PH0 38 | 0 | 0 | 0 |
| 0000399 PH0 38 | 2 | 0 | 2 |
| 0000400 PH0 38 | 0 | 0 | 0 |
| 0000401 PH5 38 | 0 | 0 | 0 |
| 0000402 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000403 RI0 29 | 0 | 1 | 1 |
| 0000404 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000405 RI0 29 | 2 | 0 | 2 |
| 0000406 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000407 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000408 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000409 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000410 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000411 RI0 29 | 2 | 0 | 2 |
| 0000412 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000413 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000414 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000415 RI0 29 | 1 | 0 | 1 |
| 0000416 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000417 RI0 29 | 1 | 0 | 1 |
| 0000418 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000419 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000420 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000421 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000422 RI0 29 | 0 | 1 | 1 |
| 0000423 RI0 29 | 2 | 0 | 2 |
| 0000424 RI0 29 | 2 | 0 | 2 |
| 0000425 RI0 29 | 2 | 0 | 2 |
| 0000426 RI0 29 | 1 | 0 | 1 |
| 0000427 RI0 29 | 2 | 0 | 2 |
| 0000428 RI0 29 | 2 | 0 | 2 |
| 0000429 RI0 29 | 1 | 0 | 1 |
| 0000430 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000431 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000432 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000433 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000434 RI0 29 | 3 | 0 | 3 |
| 0000435 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000436 RI0 29 | 1 | 0 | 1 |
| 0000437 RI0 29 | 1 | 0 | 1 |
| 0000438 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000439 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000440 RI0 29 | 1 | 0 | 1 |
| 0000441 RI0 29 | 1 | 0 | 1 |
| 0000442 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000443 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000444 RI0 29 | 1 | 0 | 1 |
| 0000445 RI0 29 | 1 | 0 | 1 |
| 0000446 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000447 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000448 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000449 RI0 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0000450 RI0 29 | 1 | 0 | 1 |
| 0000451 SN5 43 | 0 | 0 | 0 |
| 0000452 SN5 43 | 0 | 0 | 0 |
| 0000453 SN5 43 | 0 | 0 | 0 |
| 0000454 WC0 44 | 0 | 0 | 0 |
| 0000455 WC0 44 | 0 | 0 | 0 |
| 0000456 WC0 44 | 0 | 0 | 0 |
| 0000457 WC0 43 | 0 | 0 | 0 |
| 0000458 WC0 44 | 0 | 0 | 0 |
| 0000459 WC0 43 | 0 | 0 | 0 |
| 0000460 WC0 43 | 2 | 0 | 2 |
| 0000461 WC0 43 | 0 | 0 | 0 |
| 0000462 WC0 43 | 0 | 0 | 0 |
| 0000463 WC0 43 | 0 | 0 | 0 |
| 0000464 WC0 43 | 0 | 1 | 1 |
| 0009465 AH5 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0009466 AH5 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0009467 CK5 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0009468 HR0 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0009469 MZ0 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0009470 MZ0 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0009471 MZ0 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0009472 PS5 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0009473 PI0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0009474 PI0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0009475 PI0 35 | 0 | 0 | 0 |
| 0009476 RO5 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0009477 PS5 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0009478 AH5 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0009479 AH5 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0009480 AH5 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0009481 AH5 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0009482 AH5 3 | 1 | 0 | 1 |
| 0009483 AH5 3 | 0 | 1 | 1 |
| 0009484 LA0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0009485 LA0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0009486 LA5 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0009487 MO0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0009488 MO5 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0009489 KG5 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0009490 MO5 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0009491 OR0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0009492 OR0 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0009493 OR5 3 | 1 | 0 | 1 |
| 0009494 OR5 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0009495 PH5 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0009496 SN5 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0009497 AH5 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0009498 EC0 27 | 0 | 0 | 0 |
| 0009499 KN5 27 | 0 | 0 | 0 |
| 0009500 KN5 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0009501 AL5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009502 AL5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009503 AL5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009504 AL5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009505 BW0 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0009506 BW5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009507 BW5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009508 CL5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009509 CL5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009510 CO5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009511 DV5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009512 DV5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009513 KG5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009514 OA0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009515 SN5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009516 SR0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009517 TJ5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009518 WC0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009519 WC0 43 | 0 | 0 | 0 |
| 0009520 SN5 43 | 0 | 0 | 0 |
| 0009521 WC0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009522 WC0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009523 BW5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009524 BY5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009525 BY5 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0009526 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0009527 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0009528 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0009529 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0009530 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0009531 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0009532 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0009533 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0009534 AN0 6 | 0 | 0 | 0 |
